关于助理工程师认定资格的公示
经审核,王振杰等54名同志符合申报助理工程师认定资格,现予以公示。公示期限自2023年12月11日至2023年12月17日。如有异议,请在公示期限内通过书面或其他形式,于2023年12月17日前向公司人力资源部反映。
联系电话:86372079,邮箱:personnel@cjic.cn。
序号 | 姓名 | 所在部门、单位 | 申报资格 | 申报专业 |
1 | 王振杰 | 国际工程一部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
2 | 欧阳广 | 国际工程一部 | 助理工程师 | 水利水电工程 |
3 | 康志斌 | 国际工程一部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
4 | 尹业兴 | 国际工程一部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
5 | 任志凯 | 国际工程一部 | 助理工程师 | 建筑结构 |
6 | 刘星辰 | 国际工程一部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
7 | 王子华 | 国际工程二部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
8 | 平器高 | 国际工程三部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
9 | 万进聪 | 国际工程三部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
10 | 陈海锋 | 国际工程三部 | 助理工程师 | 建筑施工 |
11 | 廖超 | 国际工程四部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
12 | 李宏源 | 国际工程五部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
13 | 王子康 | 国际工程五部 | 助理工程师 | 工程造价 |
14 | 谢雨冰 | 第一工程分公司 | 助理工程师 | 工程造价 |
15 | 吴泽宇 | 江西新宇房地产开发有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
16 | 许少卿 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 国土空间规划 |
17 | 徐步峰 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 市政道路 (桥梁) |
18 | 余俏 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑结构 |
19 | 冯鹏 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 工程造价 |
20 | 陈一祺 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
21 | 原泽 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 国土空间规划 |
22 | 袁国栋 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 国土空间规划 |
23 | 周应坡 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 测绘地理信息 |
24 | 周宇轩 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 市政道路 (桥梁) |
25 | 喻翔 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 工程咨询 |
26 | 邓睿卿 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 工程咨询 |
27 | 何鑫 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑电气 (建筑智能化) |
28 | 熊文烨 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 风景园林 (景观设计) |
29 | 万长顺 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
30 | 李颖 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
31 | 吴思勤 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 工程造价 |
32 | 胡苏云 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 工程造价 |
33 | 石颖 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
34 | 刘远明 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
35 | 朱承 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
36 | 刘国顺 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 国土空间规划 |
37 | 罗婧 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 城乡规划 |
38 | 罗纯佳 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 风景园林 (景观设计) |
39 | 黄乔昱 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
40 | 孔翠琴 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 城乡规划 |
41 | 黄灵 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 暖通工程 |
42 | 徐咏琪 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
43 | 彭辰威 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 给排水 |
44 | 洪陈贤锐 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
45 | 刘昆 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
46 | 胥阳 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
47 | 易彬 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
48 | 魏佳俊 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 工程咨询 |
49 | 王雨龙 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
50 | 李超越 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
51 | 万荣辉 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
52 | 张峻豪 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
53 | 胡聪 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
54 | 肖超 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
人力资源部
2023年12月11日
