关于2023年度职称认定人员任职资格的公示
根据《江西省专业技术资格考核认定办法》(赣人社发〔2013〕30号)规定,现将2023年公司专业技术资格考核评议工作小组认定通过人员名单予以公示。若有异议,请在2024年1月8日前通过书面或其他形式向公司人力资源部反映。
联系电话:86372079,联系人:王宇婷。
序号 | 姓名 | 所在部门、单位 | 申报资格 | 申报专业 |
1 | 宋凯 | 法律事务部 | 三级律师 | 法律 |
2 | 陈俊辉 | 国际工程四部 | 工程师 | 建筑工程管理 |
3 | 周毅 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 岩土工程 |
4 | 肖昕 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 建筑设计 |
5 | 易练波 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 建筑结构 |
6 | 徐阳阳 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 岩土工程 |
7 | 张海丽 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 生态环境工程与建设 |
8 | 吴页迪 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 建筑设计 |
9 | 付书城 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 建筑结构 |
10 | 姚峰 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 建筑结构 |
11 | 王策 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 建筑电气 (建筑智能化) |
12 | 杨鹏 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 建筑结构 |
13 | 王振杰 | 国际工程一部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
14 | 欧阳广 | 国际工程一部 | 助理工程师 | 水利水电工程 |
15 | 康志斌 | 国际工程一部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
16 | 尹业兴 | 国际工程一部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
17 | 任志凯 | 国际工程一部 | 助理工程师 | 建筑结构 |
18 | 刘星辰 | 国际工程一部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
19 | 王子华 | 国际工程二部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
20 | 平器高 | 国际工程三部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
21 | 万进聪 | 国际工程三部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
22 | 陈海锋 | 国际工程三部 | 助理工程师 | 建筑施工 |
23 | 廖超 | 国际工程四部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
24 | 李宏源 | 国际工程五部 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
25 | 王子康 | 国际工程五部 | 助理工程师 | 工程造价 |
26 | 谢雨冰 | 第一工程分公司 | 助理工程师 | 工程造价 |
27 | 吴泽宇 | 江西新宇房地产开发有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
28 | 许少卿 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 国土空间规划 |
29 | 徐步峰 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 市政道路 (桥梁) |
30 | 余俏 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑结构 |
31 | 冯鹏 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 工程造价 |
32 | 陈一祺 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
33 | 原泽 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 国土空间规划 |
34 | 袁国栋 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 国土空间规划 |
35 | 周应坡 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 测绘地理信息 |
36 | 周宇轩 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 市政道路 (桥梁) |
37 | 喻翔 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 工程咨询 |
38 | 邓睿卿 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 工程咨询 |
39 | 何鑫 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑电气 (建筑智能化) |
40 | 熊文烨 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 风景园林 (景观设计) |
41 | 万长顺 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
42 | 李颖 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
43 | 吴思勤 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 工程造价 |
44 | 胡苏云 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 工程造价 |
45 | 石颖 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
46 | 刘远明 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
47 | 朱承 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
48 | 刘国顺 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 国土空间规划 |
49 | 罗婧 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 城乡规划 |
50 | 罗纯佳 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 风景园林 (景观设计) |
51 | 黄乔昱 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
52 | 孔翠琴 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 城乡规划 |
53 | 黄灵 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 暖通工程 |
54 | 徐咏琪 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
55 | 彭辰威 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 给排水 |
56 | 洪陈贤锐 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑设计 |
57 | 刘昆 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
58 | 胥阳 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
59 | 易彬 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
60 | 魏佳俊 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 工程咨询 |
61 | 王雨龙 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
62 | 李超越 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
63 | 万荣辉 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
64 | 张峻豪 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
65 | 胡聪 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
66 | 肖超 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
人力资源部
2023年12月29日
